🎰 Resultados Lotomania — 2022
Concurso 2.257 (03/01/2022) ao 2.411 (30/12/2022)
Esta página reúne todos os resultados da Lotomania em 2022, do concurso 2.257 (03/01/2022) ao concurso 2.411 (30/12/2022), totalizando 155 sorteios no período. Ao longo de 2022, a Lotomania distribuiu R$ 111.742.045,39 entre 37 ganhadores do prêmio principal, em 28 concursos premiados e 127 acumulações durante o ano. A tabela exibe os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o valor do prêmio de cada concurso. Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
📋 Veja também — Resultados
📅 Navegar por ano
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 30/12/2022 | 15 | 93 | 29 | 57 | 07 | Acum. | — | 1.531.877 |
| 40 | 09 | 66 | 39 | 96 | |||||
| 00 | 68 | 19 | 02 | 89 | |||||
| 88 | 82 | 95 | 61 | 01 | |||||
| 2410 | 28/12/2022 | 35 | 23 | 26 | 65 | 01 | 1 | 6.991.378,09 | 2.289.127 |
| 16 | 98 | 11 | 92 | 08 | |||||
| 19 | 96 | 49 | 61 | 78 | |||||
| 62 | 87 | 95 | 60 | 15 | |||||
| 2409 | 26/12/2022 | 89 | 86 | 80 | 49 | 33 | Acum. | — | 2.120.733 |
| 35 | 51 | 83 | 76 | 07 | |||||
| 81 | 04 | 46 | 65 | 69 | |||||
| 12 | 66 | 08 | 18 | 72 | |||||
| 2408 | 23/12/2022 | 85 | 70 | 00 | 30 | 68 | Acum. | — | 2.248.453 |
| 78 | 40 | 72 | 71 | 52 | |||||
| 23 | 76 | 04 | 27 | 33 | |||||
| 11 | 65 | 07 | 90 | 79 | |||||
| 2407 | 21/12/2022 | 74 | 79 | 97 | 41 | 29 | Acum. | — | 2.035.864 |
| 99 | 81 | 19 | 31 | 68 | |||||
| 26 | 78 | 85 | 59 | 28 | |||||
| 92 | 71 | 06 | 60 | 63 | |||||
| 2406 | 19/12/2022 | 69 | 81 | 07 | 19 | 05 | Acum. | — | 1.737.769 |
| 32 | 11 | 72 | 76 | 95 | |||||
| 62 | 75 | 80 | 28 | 26 | |||||
| 82 | 53 | 93 | 15 | 54 | |||||
| 2405 | 16/12/2022 | 04 | 98 | 10 | 56 | 91 | Acum. | — | 1.694.212 |
| 18 | 03 | 31 | 17 | 36 | |||||
| 00 | 93 | 29 | 99 | 43 | |||||
| 06 | 59 | 20 | 75 | 38 | |||||
| 2404 | 14/12/2022 | 89 | 27 | 85 | 46 | 18 | Acum. | — | 1.537.956 |
| 79 | 64 | 50 | 55 | 45 | |||||
| 68 | 20 | 02 | 00 | 58 | |||||
| 77 | 57 | 88 | 53 | 21 | |||||
| 2403 | 12/12/2022 | 43 | 32 | 39 | 24 | 76 | Acum. | — | 1.501.582 |
| 44 | 99 | 23 | 88 | 60 | |||||
| 96 | 27 | 01 | 68 | 09 | |||||
| 25 | 86 | 62 | 19 | 53 | |||||
| 2402 | 09/12/2022 | 38 | 94 | 56 | 88 | 76 | Acum. | — | 1.279.432 |
| 20 | 26 | 28 | 66 | 67 | |||||
| 35 | 50 | 00 | 80 | 10 | |||||
| 48 | 72 | 82 | 43 | 86 | |||||
| 2401 | 07/12/2022 | 80 | 40 | 32 | 11 | 43 | Acum. | — | 1.330.304 |
| 93 | 92 | 84 | 98 | 96 | |||||
| 41 | 46 | 13 | 16 | 71 | |||||
| 59 | 78 | 22 | 86 | 00 | |||||
| 2400 | 05/12/2022 | 19 | 86 | 84 | 56 | 49 | 1 | 927.063,15 | 1.263.033 |
| 99 | 95 | 32 | 77 | 60 | |||||
| 53 | 71 | 92 | 28 | 90 | |||||
| 36 | 48 | 33 | 10 | 14 | |||||
| 2399 | 02/12/2022 | 91 | 09 | 70 | 02 | 48 | Acum. | — | 1.233.332 |
| 30 | 59 | 77 | 13 | 73 | |||||
| 25 | 86 | 82 | 69 | 66 | |||||
| 56 | 87 | 23 | 35 | 43 | |||||
| 2398 | 30/11/2022 | 65 | 30 | 94 | 87 | 36 | 7 | 124.563,54 | 1.279.006 |
| 59 | 61 | 74 | 76 | 05 | |||||
| 07 | 81 | 47 | 27 | 85 | |||||
| 23 | 08 | 72 | 34 | 39 | |||||
| 2397 | 28/11/2022 | 03 | 78 | 53 | 48 | 74 | Acum. | — | 1.082.684 |
| 91 | 08 | 44 | 64 | 73 | |||||
| 67 | 54 | 47 | 52 | 98 | |||||
| 21 | 58 | 70 | 95 | 77 | |||||
| 2396 | 25/11/2022 | 53 | 90 | 86 | 60 | 38 | 1 | 2.799.218,17 | 1.548.882 |
| 10 | 47 | 67 | 64 | 42 | |||||
| 06 | 69 | 17 | 29 | 62 | |||||
| 73 | 75 | 70 | 11 | 55 | |||||
| 2395 | 23/11/2022 | 38 | 39 | 33 | 65 | 71 | Acum. | — | 1.453.809 |
| 13 | 10 | 43 | 18 | 90 | |||||
| 98 | 93 | 29 | 58 | 30 | |||||
| 06 | 04 | 60 | 61 | 68 | |||||
| 2394 | 21/11/2022 | 35 | 63 | 95 | 84 | 60 | Acum. | — | 1.465.442 |
| 45 | 16 | 65 | 68 | 07 | |||||
| 91 | 02 | 47 | 15 | 17 | |||||
| 05 | 44 | 27 | 94 | 28 | |||||
| 2393 | 18/11/2022 | 71 | 92 | 89 | 34 | 41 | Acum. | — | 1.439.412 |
| 65 | 21 | 44 | 39 | 08 | |||||
| 22 | 23 | 67 | 18 | 45 | |||||
| 28 | 47 | 76 | 58 | 00 | |||||
| 2392 | 16/11/2022 | 24 | 55 | 19 | 36 | 47 | Acum. | — | 1.056.076 |
| 42 | 88 | 15 | 68 | 49 | |||||
| 01 | 00 | 86 | 70 | 26 | |||||
| 80 | 81 | 06 | 79 | 73 | |||||
| 2391 | 14/11/2022 | 98 | 68 | 55 | 09 | 16 | 1 | 1.647.709,45 | 0 |
| 88 | 94 | 66 | 62 | 61 | |||||
| 86 | 84 | 01 | 95 | 40 | |||||
| 13 | 42 | 80 | 23 | 47 | |||||
| 2390 | 11/11/2022 | 32 | 75 | 09 | 79 | 34 | Acum. | — | 1.516.943 |
| 02 | 07 | 47 | 63 | 26 | |||||
| 28 | 29 | 66 | 70 | 95 | |||||
| 88 | 60 | 55 | 31 | 54 | |||||
| 2389 | 09/11/2022 | 15 | 56 | 61 | 78 | 24 | Acum. | — | 1.275.167 |
| 25 | 12 | 44 | 16 | 52 | |||||
| 51 | 75 | 91 | 21 | 31 | |||||
| 35 | 38 | 36 | 80 | 08 | |||||
| 2388 | 07/11/2022 | 34 | 77 | 42 | 04 | 85 | 1 | 2.638.154,74 | 1.675.629 |
| 69 | 56 | 08 | 84 | 01 | |||||
| 68 | 36 | 22 | 03 | 72 | |||||
| 89 | 99 | 44 | 14 | 50 | |||||
| 2387 | 04/11/2022 | 28 | 19 | 36 | 65 | 58 | Acum. | — | 1.302.354 |
| 57 | 25 | 05 | 10 | 16 | |||||
| 30 | 44 | 96 | 90 | 59 | |||||
| 17 | 42 | 48 | 67 | 53 | |||||
| 2386 | 03/11/2022 | 82 | 20 | 98 | 18 | 53 | Acum. | — | 1.283.602 |
| 05 | 67 | 38 | 97 | 26 | |||||
| 30 | 06 | 74 | 14 | 04 | |||||
| 72 | 51 | 07 | 69 | 25 | |||||
| 2385 | 31/10/2022 | 92 | 06 | 38 | 09 | 57 | Acum. | — | 1.265.783 |
| 76 | 82 | 44 | 60 | 74 | |||||
| 00 | 55 | 83 | 58 | 40 | |||||
| 39 | 62 | 56 | 73 | 98 | |||||
| 2384 | 28/10/2022 | 44 | 34 | 46 | 36 | 55 | Acum. | — | 1.286.968 |
| 65 | 72 | 27 | 64 | 33 | |||||
| 71 | 22 | 80 | 43 | 10 | |||||
| 82 | 69 | 59 | 51 | 92 | |||||
| 2383 | 26/10/2022 | 58 | 16 | 84 | 13 | 89 | 1 | 1.559.983,30 | 1.419.090 |
| 73 | 79 | 55 | 36 | 05 | |||||
| 86 | 29 | 97 | 07 | 02 | |||||
| 18 | 32 | 41 | 68 | 71 | |||||
| 2382 | 24/10/2022 | 46 | 54 | 75 | 07 | 76 | Acum. | — | 1.329.175 |
| 27 | 72 | 20 | 85 | 37 | |||||
| 53 | 66 | 08 | 94 | 16 | |||||
| 32 | 95 | 99 | 47 | 87 | |||||
| 2381 | 21/10/2022 | 54 | 07 | 87 | 72 | 39 | Acum. | — | 1.345.805 |
| 11 | 91 | 80 | 18 | 01 | |||||
| 65 | 06 | 97 | 37 | 60 | |||||
| 92 | 98 | 30 | 74 | 17 | |||||
| 2380 | 19/10/2022 | 01 | 77 | 79 | 11 | 26 | 3 | 936.686,99 | 1.676.334 |
| 99 | 86 | 19 | 61 | 04 | |||||
| 02 | 76 | 96 | 13 | 20 | |||||
| 06 | 83 | 85 | 03 | 15 | |||||
| 2379 | 17/10/2022 | 38 | 07 | 46 | 00 | 96 | Acum. | — | 1.503.654 |
| 21 | 45 | 93 | 36 | 51 | |||||
| 06 | 16 | 10 | 83 | 73 | |||||
| 49 | 54 | 58 | 80 | 78 | |||||
| 2378 | 14/10/2022 | 18 | 21 | 07 | 35 | 14 | Acum. | — | 1.251.483 |
| 97 | 50 | 65 | 11 | 74 | |||||
| 92 | 85 | 61 | 69 | 42 | |||||
| 99 | 10 | 70 | 66 | 47 | |||||
| 2377 | 13/10/2022 | 66 | 73 | 55 | 04 | 13 | Acum. | — | 1.275.828 |
| 69 | 70 | 76 | 84 | 28 | |||||
| 94 | 11 | 99 | 61 | 15 | |||||
| 90 | 98 | 41 | 27 | 37 | |||||
| 2376 | 10/10/2022 | 79 | 63 | 10 | 41 | 05 | Acum. | — | 1.404.515 |
| 97 | 77 | 74 | 35 | 39 | |||||
| 43 | 13 | 16 | 25 | 02 | |||||
| 06 | 92 | 00 | 54 | 46 | |||||
| 2375 | 07/10/2022 | 35 | 34 | 44 | 75 | 56 | 1 | 3.691.367,06 | 2.138.271 |
| 67 | 24 | 37 | 05 | 33 | |||||
| 74 | 48 | 30 | 89 | 47 | |||||
| 14 | 31 | 36 | 65 | 87 | |||||
| 2374 | 05/10/2022 | 08 | 33 | 39 | 94 | 75 | Acum. | — | 1.706.118 |
| 65 | 73 | 10 | 68 | 44 | |||||
| 90 | 96 | 47 | 51 | 83 | |||||
| 16 | 64 | 89 | 76 | 13 | |||||
| 2373 | 03/10/2022 | 55 | 20 | 31 | 80 | 76 | Acum. | — | 1.604.740 |
| 23 | 15 | 54 | 41 | 82 | |||||
| 02 | 43 | 25 | 78 | 04 | |||||
| 60 | 77 | 87 | 84 | 05 | |||||
| 2372 | 30/09/2022 | 48 | 59 | 93 | 10 | 34 | Acum. | — | 1.566.288 |
| 30 | 56 | 39 | 68 | 14 | |||||
| 09 | 05 | 96 | 29 | 76 | |||||
| 73 | 25 | 65 | 63 | 15 | |||||
| 2371 | 28/09/2022 | 52 | 67 | 89 | 87 | 44 | Acum. | — | 1.432.473 |
| 63 | 68 | 25 | 16 | 13 | |||||
| 27 | 23 | 86 | 62 | 97 | |||||
| 45 | 05 | 55 | 91 | 20 | |||||
| 2370 | 26/09/2022 | 40 | 80 | 53 | 45 | 55 | Acum. | — | 1.271.968 |
| 38 | 41 | 07 | 89 | 39 | |||||
| 50 | 08 | 87 | 59 | 60 | |||||
| 26 | 48 | 14 | 67 | 61 | |||||
| 2369 | 23/09/2022 | 49 | 20 | 05 | 57 | 21 | 1 | 4.409.026,41 | 1.975.790 |
| 84 | 85 | 33 | 50 | 52 | |||||
| 71 | 36 | 70 | 23 | 75 | |||||
| 90 | 76 | 99 | 29 | 40 | |||||
| 2368 | 21/09/2022 | 13 | 69 | 07 | 38 | 91 | Acum. | — | 1.825.128 |
| 75 | 32 | 57 | 20 | 36 | |||||
| 14 | 40 | 16 | 08 | 03 | |||||
| 92 | 88 | 09 | 79 | 05 | |||||
| 2367 | 19/09/2022 | 46 | 89 | 63 | 94 | 40 | Acum. | — | 1.750.745 |
| 33 | 20 | 37 | 47 | 29 | |||||
| 75 | 57 | 65 | 90 | 91 | |||||
| 98 | 14 | 72 | 24 | 71 | |||||
| 2366 | 16/09/2022 | 81 | 37 | 51 | 59 | 10 | Acum. | — | 1.682.300 |
| 75 | 31 | 26 | 87 | 78 | |||||
| 83 | 21 | 88 | 72 | 02 | |||||
| 30 | 58 | 13 | 82 | 74 | |||||
| 2365 | 14/09/2022 | 58 | 70 | 53 | 66 | 83 | Acum. | — | 1.529.191 |
| 30 | 62 | 85 | 12 | 84 | |||||
| 74 | 95 | 08 | 41 | 54 | |||||
| 13 | 98 | 09 | 47 | 78 | |||||
| 2364 | 12/09/2022 | 48 | 09 | 18 | 57 | 32 | Acum. | — | 1.450.256 |
| 04 | 53 | 23 | 43 | 12 | |||||
| 66 | 31 | 35 | 99 | 62 | |||||
| 86 | 70 | 27 | 50 | 01 | |||||
| 2363 | 09/09/2022 | 78 | 70 | 94 | 79 | 20 | Acum. | — | 1.097.167 |
| 44 | 37 | 83 | 58 | 72 | |||||
| 28 | 51 | 73 | 55 | 71 | |||||
| 80 | 63 | 92 | 47 | 15 | |||||
| 2362 | 08/09/2022 | 45 | 44 | 46 | 12 | 27 | 2 | 953.684,48 | 1.442.279 |
| 57 | 77 | 66 | 49 | 26 | |||||
| 17 | 87 | 85 | 88 | 08 | |||||
| 48 | 02 | 72 | 28 | 39 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.