🎰 Resultados Lotomania — 2022
Concurso 2.257 (03/01/2022) ao 2.411 (30/12/2022)
Esta página reúne todos os resultados da Lotomania em 2022, do concurso 2.257 (03/01/2022) ao concurso 2.411 (30/12/2022), totalizando 155 sorteios no período. Ao longo de 2022, a Lotomania distribuiu R$ 111.742.045,39 entre 37 ganhadores do prêmio principal, em 28 concursos premiados e 127 acumulações durante o ano. A tabela exibe os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o valor do prêmio de cada concurso. Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
📋 Veja também — Resultados
📅 Navegar por ano
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 11/05/2022 | 10 | 98 | 63 | 03 | 93 | Acum. | — | 2.116.965 |
| 47 | 59 | 15 | 12 | 75 | |||||
| 76 | 87 | 11 | 07 | 78 | |||||
| 96 | 25 | 66 | 33 | 45 | |||||
| 2310 | 09/05/2022 | 05 | 77 | 21 | 03 | 75 | Acum. | — | 1.951.855 |
| 52 | 44 | 66 | 09 | 74 | |||||
| 71 | 64 | 82 | 13 | 41 | |||||
| 27 | 48 | 34 | 67 | 35 | |||||
| 2309 | 06/05/2022 | 36 | 24 | 98 | 18 | 95 | Acum. | — | 2.006.296 |
| 70 | 93 | 87 | 33 | 34 | |||||
| 82 | 03 | 97 | 71 | 83 | |||||
| 54 | 76 | 46 | 50 | 07 | |||||
| 2308 | 04/05/2022 | 52 | 35 | 66 | 09 | 58 | Acum. | — | 1.595.038 |
| 15 | 03 | 12 | 08 | 34 | |||||
| 04 | 44 | 21 | 65 | 84 | |||||
| 60 | 70 | 95 | 24 | 32 | |||||
| 2307 | 02/05/2022 | 54 | 46 | 49 | 43 | 32 | Acum. | — | 1.413.640 |
| 76 | 74 | 08 | 25 | 79 | |||||
| 11 | 61 | 68 | 83 | 75 | |||||
| 55 | 78 | 06 | 73 | 26 | |||||
| 2306 | 29/04/2022 | 44 | 72 | 03 | 49 | 84 | 1 | 8.573.464,06 | 2.905.637 |
| 01 | 58 | 82 | 91 | 62 | |||||
| 71 | 97 | 89 | 06 | 18 | |||||
| 73 | 12 | 86 | 32 | 25 | |||||
| 2305 | 27/04/2022 | 78 | 61 | 76 | 56 | 48 | Acum. | — | 2.567.177 |
| 38 | 35 | 42 | 72 | 03 | |||||
| 84 | 69 | 90 | 98 | 04 | |||||
| 33 | 54 | 63 | 77 | 81 | |||||
| 2304 | 25/04/2022 | 07 | 58 | 35 | 65 | 71 | Acum. | — | 2.358.142 |
| 38 | 95 | 20 | 02 | 79 | |||||
| 10 | 49 | 51 | 26 | 93 | |||||
| 52 | 76 | 44 | 55 | 48 | |||||
| 2303 | 22/04/2022 | 52 | 39 | 03 | 82 | 91 | Acum. | — | 2.169.715 |
| 29 | 48 | 88 | 04 | 96 | |||||
| 62 | 47 | 09 | 14 | 42 | |||||
| 81 | 45 | 43 | 08 | 95 | |||||
| 2302 | 20/04/2022 | 87 | 34 | 50 | 23 | 45 | Acum. | — | 2.252.771 |
| 12 | 15 | 67 | 69 | 78 | |||||
| 38 | 91 | 10 | 48 | 57 | |||||
| 25 | 11 | 63 | 37 | 52 | |||||
| 2301 | 18/04/2022 | 94 | 63 | 50 | 07 | 34 | Acum. | — | 1.504.948 |
| 41 | 00 | 80 | 79 | 65 | |||||
| 59 | 33 | 70 | 38 | 25 | |||||
| 05 | 02 | 85 | 03 | 60 | |||||
| 2300 | 16/04/2022 | 72 | 54 | 48 | 81 | 84 | Acum. | — | 1.574.515 |
| 87 | 22 | 91 | 06 | 77 | |||||
| 60 | 36 | 09 | 90 | 31 | |||||
| 04 | 61 | 95 | 35 | 10 | |||||
| 2299 | 13/04/2022 | 59 | 14 | 62 | 11 | 93 | Acum. | — | 1.728.160 |
| 03 | 65 | 27 | 55 | 24 | |||||
| 50 | 91 | 56 | 45 | 81 | |||||
| 01 | 26 | 51 | 87 | 46 | |||||
| 2298 | 11/04/2022 | 53 | 18 | 56 | 11 | 70 | Acum. | — | 1.649.617 |
| 96 | 99 | 41 | 88 | 89 | |||||
| 43 | 09 | 29 | 74 | 33 | |||||
| 62 | 61 | 06 | 98 | 73 | |||||
| 2297 | 08/04/2022 | 26 | 54 | 64 | 32 | 18 | Acum. | — | 1.647.296 |
| 61 | 48 | 46 | 80 | 21 | |||||
| 01 | 33 | 57 | 24 | 44 | |||||
| 00 | 81 | 91 | 53 | 96 | |||||
| 2296 | 06/04/2022 | 26 | 70 | 30 | 45 | 97 | Acum. | — | 1.403.854 |
| 14 | 59 | 33 | 37 | 22 | |||||
| 34 | 07 | 95 | 88 | 75 | |||||
| 82 | 39 | 98 | 66 | 92 | |||||
| 2295 | 04/04/2022 | 06 | 81 | 05 | 84 | 50 | 1 | 1.864.385,80 | 1.689.473 |
| 86 | 35 | 24 | 82 | 95 | |||||
| 71 | 02 | 66 | 93 | 58 | |||||
| 33 | 47 | 91 | 26 | 68 | |||||
| 2294 | 01/04/2022 | 07 | 56 | 99 | 06 | 93 | Acum. | — | 1.658.219 |
| 73 | 60 | 24 | 00 | 85 | |||||
| 26 | 29 | 23 | 68 | 41 | |||||
| 11 | 45 | 98 | 84 | 02 | |||||
| 2293 | 30/03/2022 | 97 | 31 | 78 | 05 | 50 | Acum. | — | 1.315.189 |
| 93 | 48 | 19 | 91 | 53 | |||||
| 43 | 30 | 02 | 33 | 09 | |||||
| 07 | 79 | 18 | 76 | 45 | |||||
| 2292 | 28/03/2022 | 79 | 89 | 23 | 14 | 20 | 1 | 1.651.831,45 | 1.517.704 |
| 94 | 42 | 25 | 24 | 36 | |||||
| 68 | 03 | 22 | 73 | 30 | |||||
| 70 | 31 | 33 | 93 | 56 | |||||
| 2291 | 25/03/2022 | 84 | 10 | 56 | 86 | 74 | Acum. | — | 1.494.356 |
| 11 | 75 | 12 | 39 | 18 | |||||
| 36 | 31 | 67 | 59 | 06 | |||||
| 50 | 41 | 73 | 62 | 20 | |||||
| 2290 | 23/03/2022 | 38 | 55 | 05 | 40 | 10 | Acum. | — | 1.325.360 |
| 36 | 92 | 21 | 45 | 53 | |||||
| 52 | 63 | 15 | 57 | 39 | |||||
| 09 | 87 | 54 | 94 | 56 | |||||
| 2289 | 21/03/2022 | 25 | 59 | 52 | 39 | 01 | 1 | 1.097.238,85 | 1.494.175 |
| 61 | 26 | 02 | 29 | 81 | |||||
| 95 | 55 | 93 | 49 | 20 | |||||
| 75 | 38 | 85 | 57 | 83 | |||||
| 2288 | 18/03/2022 | 30 | 56 | 90 | 27 | 45 | Acum. | — | 1.460.327 |
| 85 | 76 | 60 | 07 | 88 | |||||
| 61 | 38 | 46 | 92 | 51 | |||||
| 09 | 54 | 82 | 74 | 48 | |||||
| 2287 | 16/03/2022 | 38 | 83 | 21 | 09 | 49 | 1 | 2.956.008,38 | 1.842.781 |
| 14 | 70 | 59 | 42 | 01 | |||||
| 54 | 29 | 81 | 46 | 90 | |||||
| 24 | 52 | 74 | 58 | 69 | |||||
| 2286 | 14/03/2022 | 57 | 45 | 87 | 98 | 18 | Acum. | — | 1.752.306 |
| 67 | 71 | 66 | 17 | 80 | |||||
| 39 | 05 | 34 | 61 | 83 | |||||
| 00 | 03 | 56 | 73 | 22 | |||||
| 2285 | 11/03/2022 | 16 | 49 | 37 | 83 | 04 | Acum. | — | 1.780.143 |
| 02 | 75 | 79 | 26 | 73 | |||||
| 47 | 58 | 82 | 59 | 14 | |||||
| 93 | 17 | 28 | 62 | 98 | |||||
| 2284 | 09/03/2022 | 41 | 85 | 93 | 74 | 94 | Acum. | — | 1.664.054 |
| 02 | 23 | 64 | 35 | 56 | |||||
| 42 | 09 | 59 | 71 | 36 | |||||
| 75 | 96 | 76 | 01 | 91 | |||||
| 2283 | 07/03/2022 | 51 | 95 | 29 | 98 | 79 | 1 | 15.146.655,92 | 3.914.203 |
| 46 | 67 | 38 | 94 | 30 | |||||
| 45 | 19 | 04 | 49 | 52 | |||||
| 76 | 10 | 59 | 14 | 06 | |||||
| 2282 | 04/03/2022 | 62 | 19 | 21 | 49 | 43 | Acum. | — | 3.777.535 |
| 30 | 42 | 59 | 55 | 60 | |||||
| 78 | 71 | 64 | 45 | 10 | |||||
| 04 | 47 | 84 | 88 | 80 | |||||
| 2281 | 02/03/2022 | 38 | 49 | 51 | 02 | 12 | Acum. | — | 3.620.423 |
| 52 | 45 | 53 | 74 | 80 | |||||
| 36 | 07 | 98 | 18 | 81 | |||||
| 54 | 46 | 16 | 10 | 08 | |||||
| 2280 | 25/02/2022 | 83 | 23 | 43 | 10 | 36 | Acum. | — | 3.302.469 |
| 03 | 44 | 70 | 16 | 06 | |||||
| 65 | 69 | 18 | 74 | 51 | |||||
| 30 | 62 | 04 | 98 | 13 | |||||
| 2279 | 23/02/2022 | 70 | 73 | 08 | 46 | 38 | Acum. | — | 2.947.756 |
| 03 | 58 | 93 | 72 | 32 | |||||
| 68 | 56 | 61 | 11 | 96 | |||||
| 88 | 27 | 43 | 94 | 00 | |||||
| 2278 | 21/02/2022 | 72 | 31 | 92 | 73 | 78 | Acum. | — | 2.609.037 |
| 02 | 01 | 20 | 32 | 27 | |||||
| 89 | 80 | 61 | 65 | 18 | |||||
| 90 | 38 | 44 | 52 | 30 | |||||
| 2277 | 18/02/2022 | 16 | 51 | 85 | 82 | 90 | Acum. | — | 2.721.051 |
| 55 | 49 | 83 | 19 | 14 | |||||
| 64 | 31 | 30 | 10 | 44 | |||||
| 76 | 15 | 69 | 04 | 25 | |||||
| 2276 | 16/02/2022 | 94 | 21 | 32 | 80 | 46 | Acum. | — | 2.376.529 |
| 18 | 99 | 90 | 31 | 65 | |||||
| 40 | 73 | 49 | 54 | 56 | |||||
| 68 | 88 | 00 | 13 | 57 | |||||
| 2275 | 14/02/2022 | 63 | 35 | 81 | 80 | 73 | Acum. | — | 2.335.177 |
| 54 | 60 | 75 | 09 | 77 | |||||
| 05 | 51 | 24 | 46 | 92 | |||||
| 29 | 32 | 56 | 53 | 47 | |||||
| 2274 | 11/02/2022 | 63 | 55 | 27 | 46 | 36 | Acum. | — | 2.356.372 |
| 13 | 42 | 40 | 00 | 11 | |||||
| 85 | 94 | 61 | 62 | 16 | |||||
| 59 | 06 | 33 | 52 | 10 | |||||
| 2273 | 09/02/2022 | 46 | 67 | 82 | 56 | 92 | Acum. | — | 2.017.127 |
| 20 | 94 | 55 | 61 | 87 | |||||
| 90 | 59 | 98 | 76 | 38 | |||||
| 75 | 91 | 85 | 43 | 71 | |||||
| 2272 | 07/02/2022 | 58 | 32 | 78 | 31 | 46 | Acum. | — | 1.841.316 |
| 42 | 75 | 00 | 26 | 37 | |||||
| 67 | 56 | 17 | 88 | 97 | |||||
| 53 | 10 | 93 | 38 | 19 | |||||
| 2271 | 04/02/2022 | 43 | 18 | 74 | 93 | 99 | Acum. | — | 1.894.482 |
| 48 | 77 | 10 | 65 | 82 | |||||
| 33 | 32 | 27 | 57 | 07 | |||||
| 11 | 62 | 68 | 76 | 37 | |||||
| 2270 | 02/02/2022 | 90 | 65 | 87 | 06 | 03 | Acum. | — | 1.542.233 |
| 38 | 89 | 64 | 18 | 50 | |||||
| 80 | 71 | 96 | 66 | 58 | |||||
| 93 | 82 | 43 | 53 | 67 | |||||
| 2269 | 31/01/2022 | 72 | 87 | 80 | 91 | 16 | Acum. | — | 1.326.547 |
| 48 | 36 | 39 | 93 | 37 | |||||
| 42 | 94 | 24 | 92 | 64 | |||||
| 47 | 56 | 84 | 21 | 03 | |||||
| 2268 | 28/01/2022 | 53 | 43 | 93 | 00 | 10 | 1 | 2.476.130,73 | 1.792.519 |
| 67 | 89 | 29 | 01 | 39 | |||||
| 81 | 83 | 56 | 07 | 42 | |||||
| 60 | 98 | 18 | 31 | 79 | |||||
| 2267 | 26/01/2022 | 85 | 52 | 83 | 30 | 46 | Acum. | — | 1.531.726 |
| 10 | 54 | 64 | 75 | 67 | |||||
| 11 | 77 | 03 | 72 | 49 | |||||
| 27 | 62 | 91 | 45 | 89 | |||||
| 2266 | 24/01/2022 | 81 | 54 | 46 | 83 | 55 | Acum. | — | 1.431.704 |
| 08 | 38 | 75 | 73 | 50 | |||||
| 10 | 47 | 69 | 82 | 71 | |||||
| 57 | 35 | 19 | 32 | 80 | |||||
| 2265 | 21/01/2022 | 36 | 99 | 11 | 04 | 47 | Acum. | — | 1.464.450 |
| 78 | 60 | 07 | 59 | 37 | |||||
| 87 | 49 | 24 | 79 | 58 | |||||
| 03 | 71 | 83 | 02 | 31 | |||||
| 2264 | 19/01/2022 | 04 | 47 | 24 | 66 | 62 | 1 | 571.580,50 | 1.382.024 |
| 82 | 52 | 12 | 19 | 38 | |||||
| 77 | 48 | 67 | 85 | 03 | |||||
| 16 | 08 | 01 | 65 | 86 | |||||
| 2263 | 17/01/2022 | 43 | 93 | 02 | 18 | 99 | 1 | 1.867.950,51 | 1.644.149 |
| 33 | 19 | 47 | 44 | 87 | |||||
| 17 | 41 | 48 | 69 | 08 | |||||
| 07 | 98 | 62 | 36 | 72 | |||||
| 2262 | 14/01/2022 | 94 | 44 | 48 | 21 | 16 | Acum. | — | 1.777.372 |
| 28 | 45 | 70 | 55 | 60 | |||||
| 22 | 76 | 01 | 61 | 04 | |||||
| 97 | 92 | 59 | 66 | 42 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.