🎰 Resultados Lotomania — 2025
Concurso 2.717 (03/01/2025) ao 2.869 (31/12/2025)
Esta página reúne todos os resultados da Lotomania em 2025, do concurso 2.717 (03/01/2025) ao concurso 2.869 (31/12/2025), totalizando 153 sorteios no período. Ao longo de 2025, a Lotomania distribuiu R$ 113.051.639,02 entre 21 ganhadores do prêmio principal, em 19 concursos premiados e 134 acumulações durante o ano. A tabela exibe os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o valor do prêmio de cada concurso. Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
📋 Veja também — Resultados
📅 Navegar por ano
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | 31/12/2025 | 11 | 37 | 66 | 84 | 92 | Acum. | — | 2.085.344 |
| 47 | 70 | 32 | 18 | 44 | |||||
| 45 | 36 | 22 | 53 | 27 | |||||
| 86 | 77 | 01 | 95 | 93 | |||||
| 2868 | 29/12/2025 | 85 | 96 | 28 | 92 | 18 | Acum. | — | 2.254.693 |
| 88 | 63 | 94 | 41 | 26 | |||||
| 03 | 73 | 62 | 81 | 68 | |||||
| 25 | 48 | 24 | 31 | 19 | |||||
| 2867 | 26/12/2025 | 93 | 87 | 48 | 22 | 38 | Acum. | — | 1.729.451 |
| 66 | 65 | 28 | 89 | 36 | |||||
| 34 | 11 | 51 | 27 | 47 | |||||
| 62 | 72 | 44 | 05 | 04 | |||||
| 2866 | 24/12/2025 | 07 | 76 | 90 | 23 | 75 | Acum. | — | 1.457.967 |
| 18 | 52 | 66 | 80 | 38 | |||||
| 45 | 56 | 44 | 16 | 58 | |||||
| 17 | 41 | 24 | 94 | 50 | |||||
| 2865 | 22/12/2025 | 17 | 75 | 40 | 52 | 63 | Acum. | — | 1.775.808 |
| 34 | 57 | 97 | 41 | 02 | |||||
| 84 | 76 | 25 | 71 | 88 | |||||
| 99 | 55 | 80 | 46 | 49 | |||||
| 2864 | 19/12/2025 | 40 | 77 | 84 | 01 | 04 | Acum. | — | 1.656.676 |
| 37 | 22 | 81 | 73 | 71 | |||||
| 18 | 23 | 32 | 42 | 17 | |||||
| 15 | 96 | 79 | 98 | 99 | |||||
| 2863 | 17/12/2025 | 96 | 93 | 81 | 78 | 47 | Acum. | — | 1.413.624 |
| 85 | 89 | 60 | 71 | 28 | |||||
| 29 | 87 | 30 | 32 | 37 | |||||
| 61 | 72 | 82 | 18 | 88 | |||||
| 2862 | 15/12/2025 | 80 | 93 | 27 | 01 | 76 | Acum. | — | 1.521.580 |
| 18 | 25 | 16 | 35 | 97 | |||||
| 42 | 63 | 54 | 03 | 28 | |||||
| 88 | 74 | 06 | 04 | 59 | |||||
| 2861 | 12/12/2025 | 66 | 22 | 90 | 36 | 29 | Acum. | — | 1.469.218 |
| 04 | 77 | 17 | 13 | 89 | |||||
| 46 | 95 | 86 | 50 | 75 | |||||
| 57 | 81 | 71 | 99 | 32 | |||||
| 2860 | 10/12/2025 | 14 | 98 | 05 | 79 | 66 | Acum. | — | 1.322.170 |
| 47 | 39 | 00 | 29 | 25 | |||||
| 80 | 06 | 72 | 01 | 09 | |||||
| 12 | 67 | 22 | 31 | 34 | |||||
| 2859 | 08/12/2025 | 20 | 14 | 90 | 31 | 11 | Acum. | — | 1.186.250 |
| 73 | 19 | 51 | 99 | 77 | |||||
| 68 | 32 | 17 | 41 | 02 | |||||
| 75 | 98 | 28 | 12 | 55 | |||||
| 2858 | 05/12/2025 | 61 | 25 | 08 | 09 | 52 | Acum. | — | 1.199.568 |
| 89 | 43 | 93 | 67 | 20 | |||||
| 88 | 77 | 58 | 44 | 03 | |||||
| 90 | 06 | 24 | 01 | 66 | |||||
| 2857 | 03/12/2025 | 87 | 36 | 20 | 80 | 82 | 1 | 4.614.602,26 | 1.704.877 |
| 52 | 12 | 34 | 99 | 22 | |||||
| 95 | 92 | 13 | 77 | 96 | |||||
| 26 | 74 | 69 | 30 | 04 | |||||
| 2856 | 01/12/2025 | 42 | 15 | 99 | 04 | 12 | Acum. | — | 1.695.529 |
| 08 | 85 | 79 | 53 | 98 | |||||
| 09 | 43 | 72 | 14 | 10 | |||||
| 93 | 02 | 00 | 69 | 67 | |||||
| 2855 | 28/11/2025 | 73 | 81 | 67 | 50 | 96 | Acum. | — | 1.561.807 |
| 62 | 53 | 43 | 86 | 47 | |||||
| 12 | 42 | 15 | 29 | 45 | |||||
| 03 | 20 | 75 | 87 | 08 | |||||
| 2854 | 26/11/2025 | 57 | 38 | 26 | 04 | 88 | Acum. | — | 1.313.452 |
| 28 | 89 | 02 | 42 | 07 | |||||
| 68 | 40 | 18 | 05 | 25 | |||||
| 54 | 37 | 50 | 73 | 76 | |||||
| 2853 | 24/11/2025 | 53 | 37 | 52 | 41 | 90 | Acum. | — | 1.257.004 |
| 77 | 57 | 73 | 66 | 27 | |||||
| 68 | 87 | 60 | 71 | 79 | |||||
| 62 | 43 | 82 | 11 | 95 | |||||
| 2852 | 21/11/2025 | 33 | 94 | 53 | 01 | 90 | Acum. | — | 1.092.064 |
| 21 | 20 | 04 | 38 | 99 | |||||
| 17 | 06 | 55 | 75 | 25 | |||||
| 43 | 02 | 67 | 37 | 83 | |||||
| 2851 | 19/11/2025 | 62 | 24 | 37 | 87 | 43 | Acum. | — | 1.037.117 |
| 15 | 60 | 85 | 40 | 94 | |||||
| 08 | 02 | 34 | 81 | 51 | |||||
| 20 | 30 | 25 | 67 | 77 | |||||
| 2850 | 17/11/2025 | 75 | 91 | 41 | 52 | 32 | 3 | 1.360.825,81 | 1.458.591 |
| 72 | 28 | 85 | 68 | 71 | |||||
| 61 | 64 | 34 | 83 | 58 | |||||
| 15 | 62 | 31 | 18 | 01 | |||||
| 2849 | 14/11/2025 | 23 | 58 | 66 | 18 | 25 | Acum. | — | 1.592.214 |
| 91 | 74 | 54 | 53 | 60 | |||||
| 71 | 34 | 88 | 42 | 11 | |||||
| 67 | 39 | 16 | 90 | 35 | |||||
| 2848 | 12/11/2025 | 66 | 49 | 38 | 64 | 37 | Acum. | — | 1.442.561 |
| 01 | 25 | 08 | 19 | 74 | |||||
| 59 | 52 | 85 | 27 | 92 | |||||
| 47 | 02 | 21 | 88 | 07 | |||||
| 2847 | 10/11/2025 | 20 | 05 | 25 | 55 | 72 | Acum. | — | 1.462.942 |
| 43 | 51 | 00 | 71 | 13 | |||||
| 26 | 07 | 27 | 48 | 82 | |||||
| 73 | 23 | 44 | 97 | 70 | |||||
| 2846 | 07/11/2025 | 42 | 33 | 25 | 97 | 68 | Acum. | — | 1.398.877 |
| 13 | 12 | 76 | 92 | 16 | |||||
| 73 | 74 | 28 | 67 | 60 | |||||
| 41 | 93 | 14 | 53 | 39 | |||||
| 2845 | 05/11/2025 | 53 | 69 | 86 | 44 | 39 | Acum. | — | 1.121.999 |
| 75 | 30 | 81 | 90 | 73 | |||||
| 96 | 31 | 58 | 37 | 54 | |||||
| 21 | 85 | 83 | 68 | 16 | |||||
| 2844 | 03/11/2025 | 96 | 70 | 31 | 91 | 54 | 1 | 8.329.946,62 | 2.189.297 |
| 66 | 61 | 32 | 34 | 95 | |||||
| 05 | 01 | 26 | 49 | 97 | |||||
| 02 | 14 | 51 | 16 | 77 | |||||
| 2843 | 31/10/2025 | 27 | 54 | 52 | 94 | 19 | Acum. | — | 1.898.107 |
| 01 | 61 | 30 | 74 | 96 | |||||
| 47 | 24 | 92 | 43 | 73 | |||||
| 38 | 62 | 57 | 85 | 05 | |||||
| 2842 | 29/10/2025 | 27 | 86 | 83 | 05 | 12 | Acum. | — | 1.728.316 |
| 11 | 06 | 54 | 63 | 10 | |||||
| 21 | 44 | 76 | 75 | 35 | |||||
| 67 | 25 | 48 | 64 | 84 | |||||
| 2841 | 27/10/2025 | 39 | 26 | 16 | 00 | 70 | Acum. | — | 1.749.998 |
| 82 | 08 | 13 | 41 | 24 | |||||
| 10 | 52 | 31 | 73 | 37 | |||||
| 07 | 75 | 43 | 57 | 42 | |||||
| 2840 | 24/10/2025 | 43 | 46 | 50 | 04 | 30 | Acum. | — | 1.627.241 |
| 39 | 38 | 68 | 03 | 72 | |||||
| 07 | 22 | 47 | 62 | 32 | |||||
| 24 | 51 | 42 | 19 | 95 | |||||
| 2839 | 22/10/2025 | 93 | 98 | 45 | 83 | 48 | Acum. | — | 1.529.430 |
| 51 | 56 | 23 | 76 | 77 | |||||
| 69 | 73 | 02 | 95 | 13 | |||||
| 61 | 87 | 09 | 38 | 26 | |||||
| 2838 | 20/10/2025 | 58 | 06 | 85 | 05 | 16 | Acum. | — | 1.466.891 |
| 24 | 23 | 34 | 97 | 82 | |||||
| 63 | 99 | 86 | 36 | 31 | |||||
| 53 | 35 | 12 | 87 | 43 | |||||
| 2837 | 17/10/2025 | 22 | 38 | 99 | 61 | 15 | Acum. | — | 1.498.074 |
| 85 | 01 | 74 | 69 | 43 | |||||
| 10 | 84 | 62 | 77 | 06 | |||||
| 65 | 50 | 11 | 19 | 08 | |||||
| 2836 | 15/10/2025 | 55 | 59 | 85 | 88 | 66 | Acum. | — | 1.290.634 |
| 50 | 54 | 20 | 47 | 26 | |||||
| 46 | 99 | 90 | 58 | 56 | |||||
| 82 | 27 | 24 | 15 | 51 | |||||
| 2835 | 13/10/2025 | 29 | 88 | 07 | 27 | 49 | Acum. | — | 1.281.311 |
| 66 | 75 | 40 | 98 | 81 | |||||
| 92 | 24 | 33 | 08 | 46 | |||||
| 68 | 82 | 86 | 50 | 99 | |||||
| 2834 | 10/10/2025 | 41 | 47 | 77 | 92 | 53 | Acum. | — | 1.162.343 |
| 65 | 09 | 72 | 27 | 67 | |||||
| 61 | 93 | 40 | 88 | 94 | |||||
| 43 | 66 | 42 | 62 | 13 | |||||
| 2833 | 08/10/2025 | 40 | 30 | 81 | 57 | 46 | 1 | 2.502.572,82 | 1.480.627 |
| 82 | 99 | 19 | 54 | 49 | |||||
| 71 | 66 | 44 | 61 | 22 | |||||
| 97 | 33 | 15 | 70 | 75 | |||||
| 2832 | 06/10/2025 | 66 | 03 | 20 | 90 | 40 | Acum. | — | 1.411.372 |
| 87 | 98 | 47 | 18 | 23 | |||||
| 82 | 22 | 30 | 53 | 92 | |||||
| 25 | 14 | 49 | 93 | 63 | |||||
| 2831 | 03/10/2025 | 43 | 07 | 38 | 87 | 16 | Acum. | — | 1.351.681 |
| 05 | 47 | 04 | 77 | 85 | |||||
| 24 | 70 | 25 | 81 | 69 | |||||
| 28 | 64 | 61 | 15 | 41 | |||||
| 2830 | 01/10/2025 | 84 | 14 | 83 | 33 | 00 | Acum. | — | 1.114.529 |
| 18 | 71 | 92 | 80 | 25 | |||||
| 34 | 23 | 12 | 67 | 93 | |||||
| 22 | 55 | 29 | 49 | 30 | |||||
| 2829 | 29/09/2025 | 45 | 09 | 65 | 86 | 16 | 1 | 8.586.658,66 | 2.009.928 |
| 57 | 90 | 40 | 22 | 27 | |||||
| 24 | 75 | 64 | 72 | 98 | |||||
| 02 | 94 | 96 | 62 | 07 | |||||
| 2828 | 26/09/2025 | 05 | 87 | 22 | 23 | 84 | Acum. | — | 1.945.401 |
| 03 | 74 | 82 | 63 | 48 | |||||
| 10 | 56 | 39 | 67 | 17 | |||||
| 29 | 94 | 99 | 71 | 57 | |||||
| 2827 | 24/09/2025 | 66 | 27 | 64 | 71 | 10 | Acum. | — | 1.733.132 |
| 43 | 19 | 24 | 18 | 17 | |||||
| 57 | 94 | 11 | 95 | 85 | |||||
| 93 | 42 | 58 | 31 | 37 | |||||
| 2826 | 22/09/2025 | 10 | 25 | 71 | 15 | 48 | Acum. | — | 1.764.632 |
| 24 | 17 | 95 | 45 | 42 | |||||
| 32 | 72 | 31 | 26 | 84 | |||||
| 41 | 09 | 87 | 16 | 79 | |||||
| 2825 | 19/09/2025 | 57 | 95 | 60 | 50 | 03 | Acum. | — | 1.779.358 |
| 61 | 53 | 91 | 38 | 89 | |||||
| 84 | 62 | 59 | 28 | 80 | |||||
| 30 | 45 | 29 | 54 | 83 | |||||
| 2824 | 17/09/2025 | 85 | 93 | 23 | 13 | 42 | Acum. | — | 1.591.059 |
| 14 | 49 | 68 | 08 | 32 | |||||
| 04 | 80 | 43 | 64 | 24 | |||||
| 02 | 87 | 48 | 44 | 67 | |||||
| 2823 | 15/09/2025 | 44 | 67 | 90 | 82 | 02 | Acum. | — | 1.547.384 |
| 41 | 13 | 18 | 79 | 87 | |||||
| 09 | 26 | 12 | 84 | 08 | |||||
| 80 | 77 | 17 | 76 | 61 | |||||
| 2822 | 12/09/2025 | 52 | 72 | 90 | 41 | 29 | Acum. | — | 1.535.251 |
| 13 | 50 | 12 | 70 | 58 | |||||
| 74 | 18 | 37 | 76 | 34 | |||||
| 60 | 20 | 99 | 38 | 89 | |||||
| 2821 | 10/09/2025 | 30 | 94 | 16 | 40 | 44 | Acum. | — | 0 |
| 51 | 98 | 66 | 88 | 17 | |||||
| 77 | 36 | 95 | 25 | 48 | |||||
| 23 | 83 | 64 | 08 | 19 | |||||
| 2820 | 08/09/2025 | 86 | 65 | 70 | 30 | 29 | Acum. | — | 1.366.036 |
| 37 | 00 | 18 | 41 | 50 | |||||
| 97 | 22 | 47 | 35 | 67 | |||||
| 02 | 93 | 75 | 01 | 16 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.