🎰 Resultados Lotomania — 2022
Concurso 2.257 (03/01/2022) ao 2.411 (30/12/2022)
Esta página reúne todos os resultados da Lotomania em 2022, do concurso 2.257 (03/01/2022) ao concurso 2.411 (30/12/2022), totalizando 155 sorteios no período. Ao longo de 2022, a Lotomania distribuiu R$ 111.742.045,39 entre 37 ganhadores do prêmio principal, em 28 concursos premiados e 127 acumulações durante o ano. A tabela exibe os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o valor do prêmio de cada concurso. Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
📋 Veja também — Resultados
📅 Navegar por ano
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 05/09/2022 | 03 | 94 | 86 | 97 | 34 | Acum. | — | 1.651.361 |
| 70 | 24 | 11 | 29 | 87 | |||||
| 46 | 41 | 88 | 71 | 33 | |||||
| 02 | 95 | 31 | 32 | 60 | |||||
| 2360 | 02/09/2022 | 17 | 30 | 09 | 77 | 52 | Acum. | — | 1.622.595 |
| 05 | 88 | 76 | 95 | 12 | |||||
| 78 | 38 | 53 | 81 | 31 | |||||
| 42 | 89 | 80 | 24 | 48 | |||||
| 2359 | 31/08/2022 | 99 | 47 | 76 | 16 | 95 | 1 | 1.288.040,49 | 1.625.281 |
| 75 | 64 | 11 | 96 | 14 | |||||
| 68 | 05 | 09 | 69 | 61 | |||||
| 86 | 21 | 34 | 53 | 98 | |||||
| 2358 | 29/08/2022 | 01 | 59 | 60 | 82 | 61 | Acum. | — | 1.461.553 |
| 38 | 76 | 71 | 66 | 89 | |||||
| 74 | 14 | 80 | 12 | 81 | |||||
| 75 | 56 | 11 | 45 | 15 | |||||
| 2357 | 26/08/2022 | 83 | 28 | 25 | 75 | 90 | 1 | 7.510.618,00 | 2.398.279 |
| 48 | 20 | 11 | 13 | 07 | |||||
| 64 | 57 | 55 | 40 | 91 | |||||
| 46 | 58 | 37 | 50 | 00 | |||||
| 2356 | 24/08/2022 | 64 | 51 | 66 | 48 | 23 | Acum. | — | 2.211.715 |
| 33 | 22 | 09 | 13 | 63 | |||||
| 82 | 14 | 39 | 00 | 20 | |||||
| 31 | 67 | 36 | 34 | 81 | |||||
| 2355 | 22/08/2022 | 01 | 65 | 67 | 75 | 43 | Acum. | — | 2.187.786 |
| 46 | 41 | 47 | 38 | 11 | |||||
| 16 | 93 | 94 | 05 | 63 | |||||
| 35 | 54 | 72 | 19 | 89 | |||||
| 2354 | 19/08/2022 | 70 | 88 | 90 | 09 | 59 | Acum. | — | 2.210.454 |
| 67 | 98 | 82 | 13 | 34 | |||||
| 74 | 40 | 21 | 43 | 29 | |||||
| 28 | 41 | 50 | 95 | 85 | |||||
| 2353 | 17/08/2022 | 09 | 34 | 08 | 18 | 80 | Acum. | — | 1.910.705 |
| 16 | 11 | 66 | 35 | 75 | |||||
| 00 | 43 | 20 | 97 | 71 | |||||
| 53 | 61 | 98 | 47 | 26 | |||||
| 2352 | 15/08/2022 | 97 | 48 | 95 | 72 | 55 | Acum. | — | 1.715.144 |
| 08 | 41 | 83 | 09 | 18 | |||||
| 73 | 31 | 89 | 88 | 30 | |||||
| 44 | 43 | 24 | 00 | 84 | |||||
| 2351 | 12/08/2022 | 32 | 04 | 63 | 27 | 15 | Acum. | — | 1.854.538 |
| 28 | 98 | 29 | 64 | 89 | |||||
| 74 | 21 | 93 | 81 | 87 | |||||
| 97 | 62 | 99 | 37 | 80 | |||||
| 2350 | 10/08/2022 | 41 | 73 | 07 | 30 | 03 | Acum. | — | 1.685.823 |
| 47 | 46 | 45 | 97 | 89 | |||||
| 56 | 94 | 23 | 33 | 83 | |||||
| 93 | 68 | 82 | 42 | 70 | |||||
| 2349 | 08/08/2022 | 10 | 54 | 09 | 64 | 53 | Acum. | — | 1.543.387 |
| 79 | 29 | 96 | 18 | 49 | |||||
| 95 | 41 | 51 | 37 | 04 | |||||
| 07 | 99 | 20 | 59 | 65 | |||||
| 2348 | 05/08/2022 | 52 | 78 | 07 | 88 | 20 | Acum. | — | 1.571.386 |
| 90 | 62 | 47 | 18 | 17 | |||||
| 42 | 77 | 84 | 51 | 09 | |||||
| 72 | 30 | 06 | 48 | 01 | |||||
| 2347 | 03/08/2022 | 72 | 75 | 47 | 25 | 07 | 1 | 5.122.494,53 | 2.426.004 |
| 29 | 24 | 22 | 19 | 85 | |||||
| 18 | 53 | 66 | 99 | 35 | |||||
| 09 | 34 | 20 | 92 | 03 | |||||
| 2346 | 01/08/2022 | 22 | 51 | 67 | 36 | 13 | Acum. | — | 2.238.030 |
| 81 | 32 | 84 | 97 | 54 | |||||
| 41 | 79 | 83 | 82 | 23 | |||||
| 59 | 89 | 52 | 24 | 09 | |||||
| 2345 | 29/07/2022 | 22 | 97 | 44 | 80 | 95 | Acum. | — | 2.075.443 |
| 93 | 69 | 02 | 91 | 12 | |||||
| 73 | 25 | 39 | 57 | 18 | |||||
| 13 | 74 | 07 | 62 | 01 | |||||
| 2344 | 27/07/2022 | 21 | 17 | 38 | 74 | 66 | Acum. | — | 1.719.476 |
| 86 | 71 | 79 | 44 | 81 | |||||
| 48 | 98 | 91 | 30 | 88 | |||||
| 90 | 51 | 61 | 40 | 99 | |||||
| 2343 | 25/07/2022 | 14 | 18 | 61 | 80 | 36 | Acum. | — | 1.539.782 |
| 35 | 69 | 07 | 57 | 21 | |||||
| 44 | 28 | 76 | 26 | 85 | |||||
| 63 | 81 | 55 | 05 | 42 | |||||
| 2342 | 22/07/2022 | 23 | 79 | 92 | 97 | 28 | Acum. | — | 1.553.982 |
| 33 | 69 | 43 | 77 | 03 | |||||
| 60 | 21 | 24 | 12 | 72 | |||||
| 67 | 26 | 06 | 16 | 91 | |||||
| 2341 | 20/07/2022 | 92 | 45 | 65 | 98 | 50 | Acum. | — | 1.324.256 |
| 41 | 10 | 47 | 87 | 07 | |||||
| 29 | 74 | 15 | 64 | 24 | |||||
| 91 | 21 | 84 | 48 | 94 | |||||
| 2340 | 18/07/2022 | 93 | 86 | 89 | 21 | 49 | 1 | 1.261.716,57 | 1.520.316 |
| 74 | 15 | 51 | 94 | 54 | |||||
| 28 | 77 | 32 | 30 | 14 | |||||
| 58 | 03 | 83 | 63 | 48 | |||||
| 2339 | 15/07/2022 | 67 | 41 | 76 | 27 | 45 | Acum. | — | 1.482.790 |
| 10 | 38 | 33 | 25 | 31 | |||||
| 13 | 65 | 29 | 54 | 82 | |||||
| 96 | 42 | 95 | 17 | 94 | |||||
| 2338 | 13/07/2022 | 22 | 33 | 95 | 60 | 46 | 1 | 7.691.955,25 | 2.414.268 |
| 11 | 72 | 36 | 99 | 08 | |||||
| 39 | 78 | 61 | 69 | 83 | |||||
| 04 | 45 | 43 | 50 | 52 | |||||
| 2337 | 11/07/2022 | 37 | 82 | 20 | 15 | 90 | Acum. | — | 2.402.123 |
| 28 | 84 | 93 | 59 | 72 | |||||
| 88 | 85 | 04 | 01 | 70 | |||||
| 17 | 83 | 30 | 23 | 06 | |||||
| 2336 | 08/07/2022 | 94 | 13 | 70 | 38 | 04 | Acum. | — | 2.135.660 |
| 61 | 33 | 63 | 37 | 02 | |||||
| 86 | 72 | 95 | 22 | 16 | |||||
| 47 | 42 | 81 | 31 | 62 | |||||
| 2335 | 06/07/2022 | 03 | 24 | 70 | 79 | 30 | Acum. | — | 2.127.607 |
| 67 | 07 | 76 | 02 | 59 | |||||
| 40 | 47 | 52 | 55 | 60 | |||||
| 57 | 28 | 92 | 64 | 78 | |||||
| 2334 | 04/07/2022 | 92 | 20 | 09 | 68 | 91 | Acum. | — | 1.982.758 |
| 93 | 36 | 39 | 42 | 85 | |||||
| 03 | 89 | 70 | 18 | 73 | |||||
| 81 | 00 | 44 | 66 | 51 | |||||
| 2333 | 01/07/2022 | 09 | 72 | 07 | 25 | 22 | Acum. | — | 1.959.336 |
| 08 | 54 | 18 | 31 | 16 | |||||
| 70 | 01 | 59 | 47 | 14 | |||||
| 76 | 86 | 27 | 51 | 96 | |||||
| 2332 | 29/06/2022 | 15 | 06 | 94 | 29 | 69 | Acum. | — | 1.633.294 |
| 61 | 95 | 31 | 20 | 71 | |||||
| 97 | 47 | 66 | 65 | 82 | |||||
| 38 | 49 | 58 | 05 | 80 | |||||
| 2331 | 27/06/2022 | 40 | 32 | 21 | 90 | 29 | Acum. | — | 1.554.354 |
| 81 | 01 | 87 | 41 | 91 | |||||
| 51 | 68 | 69 | 10 | 24 | |||||
| 99 | 48 | 46 | 93 | 54 | |||||
| 2330 | 24/06/2022 | 92 | 28 | 84 | 60 | 52 | Acum. | — | 1.418.870 |
| 33 | 55 | 15 | 23 | 77 | |||||
| 19 | 50 | 07 | 51 | 32 | |||||
| 02 | 10 | 88 | 42 | 20 | |||||
| 2329 | 22/06/2022 | 35 | 46 | 85 | 99 | 21 | Acum. | — | 1.359.244 |
| 70 | 14 | 18 | 29 | 64 | |||||
| 53 | 87 | 00 | 37 | 16 | |||||
| 24 | 31 | 88 | 05 | 45 | |||||
| 2328 | 20/06/2022 | 43 | 30 | 24 | 51 | 61 | 1 | 6.269.313,81 | 2.268.063 |
| 91 | 87 | 38 | 48 | 21 | |||||
| 57 | 50 | 78 | 90 | 19 | |||||
| 20 | 63 | 75 | 04 | 28 | |||||
| 2327 | 17/06/2022 | 21 | 43 | 26 | 24 | 53 | Acum. | — | 2.041.724 |
| 27 | 48 | 73 | 80 | 55 | |||||
| 06 | 13 | 98 | 88 | 75 | |||||
| 93 | 83 | 09 | 67 | 85 | |||||
| 2326 | 15/06/2022 | 29 | 09 | 56 | 68 | 25 | Acum. | — | 2.024.962 |
| 10 | 69 | 51 | 89 | 59 | |||||
| 96 | 15 | 13 | 35 | 87 | |||||
| 74 | 08 | 98 | 91 | 80 | |||||
| 2325 | 13/06/2022 | 09 | 41 | 92 | 69 | 65 | Acum. | — | 1.876.991 |
| 74 | 61 | 90 | 08 | 88 | |||||
| 50 | 76 | 12 | 30 | 83 | |||||
| 39 | 45 | 34 | 54 | 22 | |||||
| 2324 | 10/06/2022 | 09 | 61 | 76 | 22 | 06 | Acum. | — | 2.012.963 |
| 05 | 23 | 50 | 73 | 57 | |||||
| 98 | 18 | 12 | 79 | 87 | |||||
| 27 | 67 | 59 | 15 | 39 | |||||
| 2323 | 08/06/2022 | 52 | 66 | 14 | 48 | 24 | Acum. | — | 1.884.090 |
| 27 | 18 | 12 | 56 | 61 | |||||
| 83 | 84 | 81 | 41 | 94 | |||||
| 86 | 70 | 19 | 73 | 02 | |||||
| 2322 | 06/06/2022 | 68 | 07 | 22 | 29 | 77 | Acum. | — | 1.671.314 |
| 91 | 15 | 89 | 62 | 55 | |||||
| 59 | 80 | 69 | 31 | 84 | |||||
| 11 | 92 | 36 | 00 | 63 | |||||
| 2321 | 03/06/2022 | 50 | 78 | 88 | 18 | 29 | Acum. | — | 1.670.993 |
| 62 | 36 | 76 | 81 | 89 | |||||
| 09 | 75 | 60 | 68 | 91 | |||||
| 87 | 71 | 03 | 39 | 19 | |||||
| 2320 | 01/06/2022 | 89 | 02 | 35 | 47 | 49 | 1 | 12.796.492,14 | 3.205.129 |
| 26 | 39 | 76 | 85 | 36 | |||||
| 75 | 71 | 04 | 80 | 38 | |||||
| 09 | 56 | 11 | 13 | 64 | |||||
| 2319 | 30/05/2022 | 01 | 43 | 97 | 28 | 67 | Acum. | — | 2.925.759 |
| 26 | 75 | 19 | 07 | 94 | |||||
| 23 | 77 | 33 | 65 | 31 | |||||
| 84 | 53 | 80 | 71 | 35 | |||||
| 2318 | 27/05/2022 | 96 | 22 | 76 | 23 | 81 | Acum. | — | 2.962.447 |
| 31 | 07 | 71 | 11 | 00 | |||||
| 79 | 59 | 84 | 17 | 60 | |||||
| 66 | 16 | 57 | 94 | 49 | |||||
| 2317 | 25/05/2022 | 78 | 74 | 02 | 24 | 32 | Acum. | — | 2.600.231 |
| 12 | 79 | 96 | 50 | 87 | |||||
| 34 | 07 | 31 | 45 | 37 | |||||
| 06 | 57 | 44 | 54 | 43 | |||||
| 2316 | 23/05/2022 | 84 | 45 | 76 | 22 | 03 | Acum. | — | 2.590.185 |
| 21 | 39 | 59 | 17 | 52 | |||||
| 13 | 10 | 75 | 90 | 71 | |||||
| 95 | 65 | 38 | 55 | 35 | |||||
| 2315 | 20/05/2022 | 53 | 52 | 57 | 65 | 43 | Acum. | — | 2.590.974 |
| 24 | 73 | 97 | 90 | 12 | |||||
| 00 | 22 | 93 | 03 | 16 | |||||
| 79 | 18 | 66 | 85 | 75 | |||||
| 2314 | 18/05/2022 | 56 | 63 | 42 | 02 | 47 | Acum. | — | 2.248.781 |
| 98 | 81 | 64 | 48 | 14 | |||||
| 75 | 60 | 28 | 19 | 82 | |||||
| 45 | 34 | 95 | 03 | 44 | |||||
| 2313 | 16/05/2022 | 13 | 86 | 46 | 63 | 51 | Acum. | — | 2.291.370 |
| 74 | 92 | 45 | 39 | 38 | |||||
| 72 | 43 | 61 | 73 | 81 | |||||
| 28 | 93 | 02 | 40 | 84 | |||||
| 2312 | 13/05/2022 | 08 | 63 | 89 | 47 | 36 | Acum. | — | 2.364.370 |
| 98 | 84 | 27 | 85 | 91 | |||||
| 66 | 78 | 13 | 99 | 33 | |||||
| 22 | 96 | 18 | 48 | 76 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.