💰 Números Mais Sorteados em 2010 — Mega-Sena
Concurso 1.141 (02/01/2010) ao 1.245 (31/12/2010)
A Mega-Sena sorteia 6 dezenas entre 1 e 60 em cada concurso. Acompanhar a frequência anual das dezenas permite identificar quais números apareceram mais e menos vezes ao longo do ano. Esta página apresenta o ranking de frequência de todos os 60 números da Mega-Sena em 2010, do mais ao menos sorteado, com base nos 105 concursos realizados — do concurso 1.141 (02/01/2010) ao 1.245 (31/12/2010). Neste período, a Mega-Sena distribuiu R$ 834.487.413,80 entre 35 ganhadores do prêmio principal em 19 concursos. Em 2010, a Mega-Sena realizou o sorteio especial Mega Sena da Virada. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
📅 Navegar por ano
| # | Nº | Frequência | % Aparição | Último Sorteio | C/ Ganhador |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 05 | 16,2% | 04/12/2010 | 5 | |
| 🥈 | 10 | 15,2% | 31/12/2010 | 4 | |
| 🥉 | 28 | 15,2% | 18/12/2010 | 1 | |
| 4 | 30 | 15,2% | 24/11/2010 | 1 | |
| 5 | 31 | 15,2% | 30/10/2010 | 3 | |
| 6 | 20 | 14,3% | 01/12/2010 | 3 | |
| 7 | 48 | 14,3% | 20/12/2010 | 4 | |
| 8 | 49 | 14,3% | 15/12/2010 | 3 | |
| 9 | 60 | 14,3% | 06/11/2010 | 1 | |
| 10 | 03 | 13,3% | 01/12/2010 | 4 | |
| 11 | 52 | 13,3% | 11/12/2010 | 2 | |
| 12 | 09 | 12,4% | 22/12/2010 | 1 | |
| 13 | 11 | 12,4% | 20/12/2010 | 4 | |
| 14 | 35 | 12,4% | 24/11/2010 | 1 | |
| 15 | 54 | 12,4% | 20/12/2010 | 3 | |
| 16 | 12 | 11,4% | 15/12/2010 | 2 | |
| 17 | 14 | 11,4% | 08/12/2010 | 1 | |
| 18 | 19 | 11,4% | 22/12/2010 | 3 | |
| 19 | 26 | 11,4% | 18/12/2010 | 2 | |
| 20 | 34 | 11,4% | 31/12/2010 | 3 | |
| 21 | 47 | 11,4% | 16/10/2010 | 1 | |
| 22 | 50 | 11,4% | 31/12/2010 | 3 | |
| 23 | 53 | 11,4% | 01/12/2010 | 2 | |
| 24 | 55 | 11,4% | 27/11/2010 | 4 | |
| 25 | 22 | 10,5% | 15/12/2010 | 0 | |
| 26 | 23 | 10,5% | 22/12/2010 | 2 | |
| 27 | 29 | 10,5% | 22/12/2010 | 2 | |
| 28 | 37 | 10,5% | 31/12/2010 | 3 | |
| 29 | 40 | 10,5% | 08/12/2010 | 2 | |
| 30 | 06 | 9,5% | 18/08/2010 | 0 | |
| 31 | 15 | 9,5% | 24/12/2010 | 3 | |
| 32 | 17 | 9,5% | 01/12/2010 | 1 | |
| 33 | 33 | 9,5% | 02/10/2010 | 2 | |
| 34 | 36 | 9,5% | 03/11/2010 | 1 | |
| 35 | 39 | 9,5% | 11/12/2010 | 3 | |
| 36 | 41 | 9,5% | 20/10/2010 | 3 | |
| 37 | 43 | 9,5% | 31/12/2010 | 3 | |
| 38 | 02 | 8,6% | 31/12/2010 | 1 | |
| 39 | 04 | 8,6% | 30/10/2010 | 1 | |
| 40 | 08 | 8,6% | 24/12/2010 | 1 | |
| 41 | 25 | 8,6% | 24/12/2010 | 0 | |
| 42 | 07 | 7,6% | 22/09/2010 | 1 | |
| 43 | 13 | 7,6% | 18/12/2010 | 2 | |
| 44 | 27 | 7,6% | 13/11/2010 | 4 | |
| 45 | 32 | 7,6% | 22/12/2010 | 1 | |
| 46 | 45 | 7,6% | 24/12/2010 | 0 | |
| 47 | 51 | 7,6% | 20/12/2010 | 0 | |
| 48 | 56 | 7,6% | 27/10/2010 | 2 | |
| 49 | 58 | 7,6% | 09/10/2010 | 0 | |
| 50 | 01 | 6,7% | 11/12/2010 | 2 | |
| 51 | 21 | 6,7% | 04/12/2010 | 2 | |
| 52 | 44 | 6,7% | 16/06/2010 | 0 | |
| 53 | 46 | 6,7% | 09/10/2010 | 2 | |
| 54 | 57 | 6,7% | 22/12/2010 | 2 | |
| 55 | 18 | 5,7% | 04/12/2010 | 2 | |
| 56 | 24 | 5,7% | 08/12/2010 | 1 | |
| 57 | 16 | 4,8% | 27/11/2010 | 1 | |
| 58 | 42 | 4,8% | 15/12/2010 | 1 | |
| 59 | 59 | 4,8% | 04/12/2010 | 1 | |
| 60 | 38 | 3,8% | 01/12/2010 | 1 |
Frequência = total de concursos em 2010 em que o número foi sorteado. % = (Frequência ÷ 105 concursos) × 100. C/ Ganhador = concursos em que o número saiu E houve ganhador do prêmio principal. Fonte: Caixa Econômica Federal.