Consulte os números sorteados da Lotomania 2112 realizado em 25/09/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo:
a Lotomania 2112 não teve acertador dos 20 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2113, é de R$ 1.600.000,00. Com este resultado a Lotomania está acumulada ha 1 sorteio.
Números Sorteados na Lotomania 2112
Ordem crescente
| 04 | 17 | 23 | 25 | 31 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 52 |
| 56 | 59 | 71 | 78 | 82 |
| 83 | 84 | 92 | 97 | 98 |
Ordem do Sorteio
| 36 | 42 | 78 | 92 | 59 |
| 71 | 17 | 84 | 38 | 98 |
| 40 | 25 | 52 | 82 | 97 |
| 31 | 83 | 23 | 56 | 04 |
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 04, sorteado 24 vezes.
- O que menos saiu foi o número 40, sorteado apenas 9 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 95 que não sai tem 87 dias.
Os valores da premiação dos ganhadores da Lotomania 2112 foram
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,00 |
| 19 | 3 | 75.357,11 |
| 18 | 74 | 1.909,39 |
| 17 | 606 | 233,15 |
| 16 | 4.617 | 30,60 |
| 15 | 15.333 | 9,21 |
| 0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2113, que será realizado na Terça-feira 29/09/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 1.600.000,00.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2112 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data |
|---|---|---|---|
| 04 | 29 | 6 | 18/09/2020 |
| 17 | 24 | 7 | 22/09/2020 |
| 23 | 23 | 3 | 28/08/2020 |
| 25 | 22 | 4 | 11/09/2020 |
| 31 | 24 | 4 | 04/09/2020 |
| 36 | 18 | 3 | 08/09/2020 |
| 38 | 17 | 2 | 25/08/2020 |
| 40 | 14 | 1 | 11/08/2020 |
| 42 | 32 | 6 | 22/09/2020 |
| 52 | 20 | 3 | 11/09/2020 |
| 56 | 25 | 2 | 18/08/2020 |
| 59 | 24 | 4 | 11/09/2020 |
| 71 | 21 | 3 | 18/09/2020 |
| 78 | 17 | 1 | 04/09/2020 |
| 82 | 25 | 6 | 22/09/2020 |
| 83 | 15 | 3 | 04/09/2020 |
| 84 | 23 | 2 | 04/09/2020 |
| 92 | 20 | 5 | 01/09/2020 |
| 97 | 19 | 6 | 22/09/2020 |
| 98 | 17 | 3 | 28/08/2020 |
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.