Maiores prêmios pagos na Mega Sena

💰 30 Maiores Prêmios — Mega-Sena

Ranking histórico desde o concurso 1 — ordenado pelo valor do prêmio

654 concursos analisados · Atualizado em 05/06/2026

Início do jogo 11/03/1996
Total de concursos 654
Total de ganhadores 989 Sena (6 acertos)
Total distribuído R$ 26.171.231.768,05
Maior prêmio R$ 289.420.865,00

A Mega-Sena é a maior loteria do Brasil, com sorteios às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar as 6 dezenas sorteadas entre 1 e 60. O primeiro concurso foi realizado em 11/03/1996 e desde então foram realizados 654 concursos até 24/05/2026. Nesse período, a Mega-Sena distribuiu R$ 26.171.231.768,05 entre 989 ganhadores do prêmio principal (Sena (6 acertos)).

A tabela abaixo apresenta os 30 maiores prêmios pagos na história da Mega-Sena, com o número do concurso, a data do sorteio, a quantidade de ganhadores e o valor recebido por cada um. Concursos da edição especial Mega Sena da Virada estão identificados com ⭐. Fonte: resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

# Concurso Data Ganhadores Prêmio por Ganhador (R$)
🥇 2.150 11/05/2019 1 R$ 289.420.865,00
🥈 2.696 05/03/2024 1 R$ 206.475.189,75
🥉 1.764 25/11/2015 1 R$ 205.329.753,89
4 2.795 09/11/2024 1 R$ 201.963.763,26
5 2.440 31/12/2021 2 R$ 189.062.363,74
6 2.955 31/12/2025 6 R$ 181.892.881,09
7 3.010 24/05/2026 2 R$ 168.170.026,83
8 2.330 31/12/2020 2 R$ 162.625.108,22
9 2.525 01/10/2022 2 R$ 158.926.894,27
10 2.979 03/03/2026 1 R$ 158.039.482,14
11 2.969 05/02/2026 1 R$ 141.844.705,71
12 2.548 14/12/2022 1 R$ 134.811.174,29
13 2.534 29/10/2022 1 R$ 131.566.946,59
14 2.833 25/02/2025 1 R$ 131.361.519,85
15 2.878 21/06/2025 1 R$ 127.048.366,05
16 3.002 30/04/2026 1 R$ 127.017.606,25
17 2.161 19/06/2019 1 R$ 124.209.628,25
18 2.468 02/04/2022 1 R$ 122.627.171,80
19 2.189 18/09/2019 1 R$ 120.085.143,97
20 1.220 06/10/2010 1 R$ 119.142.144,20
21 2.705 26/03/2024 1 R$ 118.265.926,76
22 2.670 31/12/2023 5 R$ 117.778.204,25
23 2.486 31/05/2022 1 R$ 117.557.270,98
24 2.734 08/06/2024 1 R$ 114.104.458,33
25 1.575 19/02/2014 1 R$ 111.503.902,49
26 2.550 31/12/2022 5 R$ 108.393.993,26
27 1.953 29/07/2017 1 R$ 107.956.102,12
28 2.237 27/02/2020 2 R$ 105.826.358,87
29 2.651 01/11/2023 1 R$ 104.876.676,04
30 2.015 17/02/2018 1 R$ 104.545.829,37

Ranking ordenado pelo valor do prêmio por ganhador, decrescente. Considera apenas concursos com premiação disponível (campo rateio = 1). ⭐ = Mega Sena da Virada. Fonte: Caixa Econômica Federal.