💰 Média Anual de Ganhadores — Mega-Sena
Histórico por ano — faixa: Sena (6 acertos)
A Mega-Sena é a maior loteria do Brasil, realizada pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar as 6 dezenas sorteadas entre os números 1 e 60. Quando nenhum apostador acerta as 6 dezenas, o prêmio acumula para o próximo concurso — o que frequentemente gera prêmios multimilionários e atrai um volume crescente de apostadores.
Esta página apresenta a evolução anual do número de ganhadores da Mega-Sena desde 1996, com base em 3.014 concursos realizados ao longo de 31 anos. No total, 989 apostadores conquistaram o prêmio principal (Sena (6 acertos)) com um prêmio médio histórico de R$ 27.653.275,06 por ganhador. Em 2.360 concursos (78,3% do total) nenhum apostador acertou o prêmio principal e o valor acumulou.
A tabela abaixo detalha, por ano, a quantidade de concursos realizados, o total de ganhadores, a média de ganhadores por concurso e o prêmio médio pago. O prêmio médio considera apenas os concursos em que houve ganhador — excluindo os acumulados, que não geram pagamento. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
| Ano | Qtde | Gd. | Média | Prêmio Médio (R$) | Acumulados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 atual | 59 | R$ 111.318.534,17 | 53 (90%) | ||
| 2025 | 145 | R$ 57.971.905,89 | 120 (83%) | ||
| 2024 | 140 | R$ 76.550.918,28 | 122 (87%) | ||
| 2023 | 120 | R$ 43.918.359,28 | 96 (80%) | ||
| 2022 | 110 | R$ 61.063.291,40 | 88 (80%) | ||
| 2021 | 110 | R$ 36.633.601,19 | 85 (77%) | ||
| 2020 | 110 | R$ 48.287.872,35 | 91 (83%) | ||
| 2019 | 110 | R$ 59.360.636,77 | 91 (83%) | ||
| 2018 | 110 | R$ 28.068.006,22 | 88 (80%) | ||
| 2017 | 110 | R$ 32.297.343,81 | 88 (80%) | ||
| 2016 | 115 | R$ 26.258.027,53 | 89 (77%) | ||
| 2015 | 110 | R$ 30.042.255,85 | 79 (72%) | ||
| 2014 | 105 | R$ 23.232.682,31 | 71 (68%) | ||
| 2013 | 105 | R$ 18.764.843,48 | 68 (65%) | ||
| 2012 | 105 | R$ 15.082.695,83 | 70 (67%) | ||
| 2011 | 105 | R$ 23.311.032,76 | 80 (76%) | ||
| 2010 | 105 | R$ 27.361.016,44 | 86 (82%) | ||
| 2009 | 105 | R$ 16.019.161,07 | 71 (68%) | ||
| 2008 | 104 | R$ 13.740.262,04 | 78 (75%) | ||
| 2007 | 102 | R$ 17.127.326,22 | 80 (78%) | ||
| 2006 | 104 | R$ 18.724.292,10 | 90 (87%) | ||
| 2005 | 98 | R$ 17.969.462,55 | 81 (83%) | ||
| 2004 | 102 | R$ 12.931.416,74 | 81 (79%) | ||
| 2003 | 100 | R$ 9.527.210,85 | 80 (80%) | ||
| 2002 | 100 | R$ 8.090.261,69 | 80 (80%) | ||
| 2001 | 73 | R$ 7.662.157,31 | 56 (77%) | ||
| 2000 | 52 | R$ 5.199.720,54 | 39 (75%) | ||
| 1999 | 52 | R$ 13.713.300,59 | 37 (71%) | ||
| 1998 | 53 | R$ 13.015.820,78 | 43 (81%) | ||
| 1997 | 52 | R$ 11.328.179,91 | 44 (85%) | ||
| 1996 | 43 | R$ 10.019.963,92 | 35 (81%) | ||
| Total / Média | 3.014 | 989 | 0,33 | R$ 27.653.275,06 | 2.360 (78,3%) |
Qtde = total de concursos realizados no ano. Gd. = total de ganhadores do prêmio principal (Sena (6 acertos)) no ano. Média = Gd. ÷ Qtde. Prêmio Médio = média do rateio nos concursos com ganhador (acumulados excluídos). Acumulados = concursos sem ganhador no prêmio principal. Fonte: Caixa Econômica Federal.