⭐ Mega Sena da Virada — Mega-Sena
Histórico completo de todos os concursos especiais
O Mega Sena da Virada é o concurso especial da Mega-Sena realizado pela Caixa Econômica Federal. A primeira edição ocorreu em 31/12/2009 (concurso 1.140) e desde então foram realizadas 17 edições ao longo de 17 anos (2009 a 2025).
Ao longo de todas as edições, o Mega Sena da Virada distribuiu R$ 6.191.702.106,47 entre 135 ganhadores do prêmio principal, em 17 das 17 edições — todas as edições tiveram ganhador. A tabela abaixo exibe o histórico completo com os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o valor do prêmio de cada edição. Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
| Concurso | Ano | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.955 ⭐ | 2025 | 59 | 21 | 32 | 13 | 33 | 09 | 6 | 181.892.881,09 | 508.738.620 |
| 2.810 ⭐ | 2024 | 50 | 17 | 29 | 57 | 01 | 19 | 8 | 79.435.770,67 | 415.049.468 |
| 2.670 ⭐ | 2023 | 24 | 56 | 33 | 48 | 21 | 41 | 5 | 117.778.204,25 | 404.375.458 |
| 2.550 ⭐ | 2022 | 59 | 34 | 04 | 58 | 10 | 05 | 5 | 108.393.993,26 | 326.408.224 |
| 2.440 ⭐ | 2021 | 46 | 32 | 15 | 12 | 23 | 33 | 2 | 189.062.363,74 | 251.709.422 |
| 2.330 ⭐ | 2020 | 22 | 35 | 17 | 41 | 20 | 42 | 2 | 162.625.108,22 | 195.953.176 |
| 2.220 ⭐ | 2019 | 38 | 58 | 35 | 03 | 40 | 57 | 4 | 76.053.459,66 | 171.480.350 |
| 2.110 ⭐ | 2018 | 25 | 33 | 10 | 12 | 18 | 05 | 52 | 5.818.007,36 | 147.674.728 |
| 2.000 ⭐ | 2017 | 06 | 37 | 34 | 10 | 03 | 17 | 17 | 18.042.279,04 | 148.491.228 |
| 1.890 ⭐ | 2016 | 05 | 24 | 51 | 22 | 11 | 53 | 6 | 36.824.758,22 | 122.644.888 |
| 1.775 ⭐ | 2015 | 31 | 02 | 51 | 42 | 18 | 56 | 6 | 41.088.919,05 | 103.385.352 |
| 1.665 ⭐ | 2014 | 20 | 11 | 16 | 01 | 56 | 05 | 4 | 65.823.888,16 | 145.219.693 |
| 1.560 ⭐ | 2013 | 30 | 47 | 53 | 38 | 20 | 36 | 4 | 56.169.465,02 | 126.369.830 |
| 1.455 ⭐ | 2012 | 33 | 14 | 52 | 36 | 32 | 41 | 3 | 81.594.699,72 | 106.758.154 |
| 1.350 ⭐ | 2011 | 04 | 36 | 29 | 55 | 45 | 03 | 5 | 35.523.497,52 | 91.554.453 |
| 1.245 ⭐ | 2010 | 34 | 10 | 37 | 50 | 43 | 02 | 4 | 48.598.800,01 | 78.754.124 |
| 1.140 ⭐ | 2009 | 49 | 58 | 40 | 46 | 10 | 27 | 2 | 72.450.747,46 | 72.557.814 |
⭐ Todos os concursos listados são edições do Mega Sena da Virada. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. Fonte: Caixa Econômica Federal.